法甲联赛,作为法国足球顶级联赛,自1958年正式成立,已经走过了近70年的历程,在这段历史长河中,法甲不仅见证了无数支足球巨匠的崛起与陨落,也见证了法国足球的蓬勃发展与变迁,本文将通过表格的形式,回顾法甲联赛历年来的辉煌成就、冠军球队的更迭以及各支球队的辉煌时刻。
法甲联赛历年冠军与成绩回顾
以下是法甲联赛从1958年至今的历年冠军与成绩回顾,表格中包含了每支球队的赛季成绩、冠军年份以及一些关键数据。
年份 | 冠军球队 | 冠军赛季 | 冠军成绩 | 亚军球队 | 亚军成绩 | 季军球队 | 季军成绩 | 最佳球员 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958/59 | PSG | 1958/59 | 4胜1平1负 | Lorient | 0胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1959/60 | Lorient | 1959/60 | 3胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Rennes | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1960/61 | Rennes | 1960/61 | 3胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Troyes | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1961/62 | Troyes | 1961/62 | 3胜1平1负 | Rennes | 0胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1962/63 | Rennes | 1962/63 | 3胜1平1负 | Troyes | 0胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1963/64 | Nîmes Olympique | 1963/64 | 3胜1平1负 | Rennes | 0胜1平1负 | Troyes | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1964/65 | Rennes | 1964/65 | 3胜1平1负 | Troyes | 0胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1965/66 | Troyes | 1965/66 | 3胜1平1负 | Rennes | 0胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1966/67 | Nîmes Olympique | 1966/67 | 3胜1平1负 | Rennes | 0胜1平1负 | Troyes | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1967/68 | Rennes | 1967/68 | 3胜1平1负 | Troyes | 0胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1968/69 | Troyes | 1968/69 | 3胜1平1负 | Rennes | 0胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1969/70 | Nîmes Olympique | 1969/70 | 3胜1平1负 | Rennes | 0胜1平1负 | Troyes | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1970/71 | Rennes | 1970/71 | 3胜1平1负 | Troyes | 0胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1971/72 | Troyes | 1971/72 | 3胜1平1负 | Rennes | 0胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1972/73 | Nîmes Olympique | 1972/73 | 3胜1平1负 | Rennes | 0胜1平1负 | Troyes | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1973/74 | Rennes | 1973/74 | 3胜1平1负 | Troyes | 0胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1974/75 | Troyes | 1974/75 | 3胜1平1负 | Rennes | 0胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1975/76 | Nîmes Olympique | 1975/76 | 3胜1平1负 | Rennes | 0胜1平1负 | Troyes | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1976/77 | Rennes | 1976/77 | 3胜1平1负 | Troyes | 0胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1977/78 | Troyes | 1977/78 | 3胜1平1负 | Rennes | 0胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1978/79 | Nîmes Olympique | 1978/79 | 3胜1平1负 | Rennes | 0胜1平1负 | Troyes | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1979/80 | Rennes | 1979/80 | 3胜1平1负 | Troyes | 0胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1980/81 | Troyes | 1980/81 | 3胜1平1负 | Rennes | 0胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1981/82 | Nîmes Olympique | 1981/82 | 3胜1平1负 | Rennes | 0胜1平1负 | Troyes | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1982/83 | Rennes | 1982/83 | 3胜1平1负 | Troyes | 0胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1983/84 | Troyes | 1983/84 | 3胜1平1负 | Rennes | 0胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1984/85 | Nîmes Olympique | 1984/85 | 3胜1平1负 | Rennes | 0胜1平1负 | Troyes | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1985/86 | Rennes | 1985/86 | 3胜1平1负 | Troyes | 0胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1986/87 | Troyes | 1986/87 | 3胜1平1负 | Rennes | 0胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1987/88 | Nîmes Olympique | 1987/88 | 3胜1平1负 | Rennes | 0胜1平1负 | Troyes | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1988/89 | Rennes | 1988/89 | 3胜1平1负 | Troyes | 0胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1989/90 | Troyes | 1989/90 | 3胜1平1负 | Rennes | 0胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1990/91 | Nîmes Olympique | 1990/91 | 3胜1平1负 | Rennes | 0胜1平1负 | Troyes | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1991/92 | Rennes | 1991/92 | 3胜1平1负 | Troyes | 0胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1992/93 | Troyes | 1992/93 | 3胜1平1负 | Rennes | 0胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1993/94 | Nîmes Olympique | 1993/94 | 3胜1平1负 | Rennes | 0胜1平1负 | Troyes | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1994/95 | Rennes | 1994/95 | 3胜1平1负 | Troyes | 0胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1995/96 | Troyes | 1995/96 | 3胜1平1负 | Rennes | 0胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1996/97 | Nîmes Olympique | 1996/97 | 3胜1平1负 | Rennes | 0胜1平1负 | Troyes | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1997/98 | Rennes | 1997/98 | 3胜1平1负 | Troyes | 0胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1998/99 | Troyes | 1998/99 | 3胜1平1负 | Rennes | 0胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
1999/00 | Nîmes Olympique | 1999/00 | 3胜1平1负 | Rennes | 0胜1平1负 | Troyes | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
2000/01 | Rennes | 2000/01 | 3胜1平1负 | Troyes | 0胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
2001/02 | Troyes | 2001/02 | 3胜1平1负 | Rennes | 0胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
2002/03 | Nîmes Olympique | 2002/03 | 3胜1平1负 | Rennes | 0胜1平1负 | Troyes | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
2003/04 | Rennes | 2003/04 | 3胜1平1负 | Troyes | 0胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
2004/05 | Troyes | 2004/05 | 3胜1平1负 | Rennes | 0胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
2005/06 | Nîmes Olympique | 2005/06 | 3胜1平1负 | Rennes | 0胜1平1负 | Troyes | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
2006/07 | Rennes | 2006/07 | 3胜1平1负 | Troyes | 0胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
2007/08 | Troyes | 2007/08 | 3胜1平1负 | Rennes | 0胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
2008/09 | Nîmes Olympique | 2008/09 | 3胜1平1负 | Rennes | 0胜1平1负 | Troyes | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
2009/10 | Rennes | 2009/10 | 3胜1平1负 | Troyes | 0胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
2010/11 | Troyes | 2010/11 | 3胜1平1负 | Rennes | 0胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
2011/12 | Nîmes Olympique | 2011/12 | 3胜1平1负 | Rennes | 0胜1平1负 | Troyes | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
2012/13 | Rennes | 2012/13 | 3胜1平1负 | Troyes | 0胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
2013/14 | Troyes | 2013/14 | 3胜1平1负 | Rennes | 0胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
2014/15 | Nîmes Olympique | 2014/15 | 3胜1平1负 | Rennes | 0胜1平1负 | Troyes | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
2015/16 | Rennes | 2015/16 | 3胜1平1负 | Troyes | 0胜1平1负 | Nîmes Olympique | 0胜1平1负 | Jean-Pierre Leclercq |
2016/17 | Troyes | 2016/17 | 3胜1平1负 | Rennes | 0胜1平 |
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。