法甲联赛球员名单表格法甲联赛 球员名单表格

法甲联赛是法国顶级的足球联赛,每年吸引着全球数百万球迷的关注,球员名单表格是了解球员信息的重要窗口,它包含了联赛中所有球员的基本信息,包括姓名、球队、位置、年龄…

法甲联赛球员名单表格法甲联赛 球员名单表格,

法甲联赛是法国顶级的足球联赛,每年吸引着全球数百万球迷的关注,球员名单表格是了解球员信息的重要窗口,它包含了联赛中所有球员的基本信息,包括姓名、球队、位置、年龄、身高、体重、转会费、合同、国家队信息以及转会记录等,以下是一份法甲联赛球员名单表格的详细内容:

编号 姓名 球队 位置 年龄 身高(cm) 体重(kg) 转会费(万欧元) 合同 国家 国际代表数 国际Joined 国际代表总数 国际位置
1 约瑟夫·姆巴佩 巴黎圣日耳曼 中场 25 190 85 120 2018-06-01 法国 2014 2014 中场
2 亚历山大·图卢兹 巴黎圣日耳曼 中场 25 185 75 100 2018-06-01 法国 2014 2014 中场
3 约瑟夫·卢卡库 巴黎圣日耳曼 前锋 26 188 80 100 2018-06-01 比利时 2015 2015 前锋
4 约文·库尔图瓦 巴黎圣日耳曼 门将 30 185 75 100 2018-06-01 比利时 2015 2015 门将
5 纳比·巴尔杜斯 巴黎圣日耳曼 中场 27 180 75 100 2018-06-01 巴西 2016 2016 中场
6 亚历山大·德佩 巴黎圣日耳曼 前锋 26 188 80 100 2018-06-01 荷兰 2015 2015 前锋
7 约瑟夫·博阿巴 巴黎圣日耳曼 中场 26 190 85 100 2018-06-01 肯尼亚 2014 2014 中场
8 约文·博尔丹 巴黎圣日耳曼 中场 27 185 75 100 2018-06-01 肯尼亚 2014 2014 中场
9 纳苏尔·杜尔舍夫 巴黎圣日耳曼 中场 25 180 75 100 2018-06-01 乌兹别克 2015 2015 中场
10 约瑟夫·埃克伦 巴黎圣日耳曼 中场 25 185 75 100 2018-06-01 乌兹别克 2015 2015 中场
11 约文·库尔图瓦 巴黎圣日耳曼 门将 30 185 75 100 2018-06-01 比利时 2015 2015 门将
12 约瑟夫·姆巴佩 巴黎圣日耳曼 中场 25 190 85 120 2018-06-01 法国 2014 2014 中场
13 亚历山大·图卢兹 巴黎圣日耳曼 中场 25 185 75 100 2018-06-01 法国 2014 2014 中场
14 约瑟夫·卢卡库 巴黎圣日耳曼 前锋 26 188 80 100 2018-06-01 比利时 2015 2015 前锋
15 约文·库尔图瓦 巴黎圣日耳曼 门将 30 185 75 100 2018-06-01 比利时 2015 2015 门将
16 纳比·巴尔杜斯 巴黎圣日耳曼 中场 27 180 75 100 2018-06-01 巴西 2016 2016 中场
17 亚历山大·德佩 巴黎圣日耳曼 前锋 26 188 80 100 2018-06-01 荷兰 2015 2015 前锋
18 约瑟夫·博阿巴 巴黎圣日耳曼 中场 26 190 85 100 2018-06-01 肯尼亚 2014 2014 中场
19 约文·博尔丹 巴黎圣日耳曼 中场 27 185 75 100 2018-06-01 肯尼亚 2014 2014 中场
20 纳苏尔·杜尔舍夫 巴黎圣日耳曼 中场 25 180 75 100 2018-06-01 乌兹别克 2015 2015 中场
21 约瑟夫·埃克伦 巴黎圣日耳曼 中场 25 185 75 100 2018-06-01 乌兹别克 2015 2015 中场
22 约文·库尔图瓦 巴黎圣日耳曼 门将 30 185 75 100 2018-06-01 比利时 2015 2015 门将
23 约瑟夫·姆巴佩 巴黎圣日耳曼 中场 25 190 85 120 2018-06-01 法国 2014 2014 中场
24 亚历山大·图卢兹 巴黎圣日耳曼 中场 25 185 75 100 2018-06-01 法国 2014 2014 中场
25 约瑟夫·卢卡库 巴黎圣日耳曼 前锋 26 188 80 100 2018-06-01 比利时 2015 2015 前锋
26 约文·库尔图瓦 巴黎圣日耳曼 门将 30 185 75 100 2018-06-01 比利时 2015 2015 门将
27 纳比·巴尔杜斯 巴黎圣日耳曼 中场 27 180 75 100 2018-06-01 巴西 2016 2016 中场
28 亚历山大·德佩 巴黎圣日耳曼 前锋 26 188 80 100 2018-06-01 荷兰 2015 2015 前锋
29 约瑟夫·博阿巴 巴黎圣日耳曼 中场 26 190 85 100 2018-06-01 肯尼亚 2014 2014 中场
30 约文·博尔丹 巴黎圣日耳曼 中场 27 185 75 100 2018-06-01 肯尼亚 2014 2014 中场
31 纳苏尔·杜尔舍夫 巴黎圣日耳曼 中场 25 180 75 100 2018-06-01 乌兹别克 2015 2015 中场
32 约瑟夫·埃克伦 巴黎圣日耳曼 中场 25 185 75 100 2018-06-01 乌兹别克 2015 2015 中场
33 约文·库尔图瓦 巴黎圣日耳曼 门将 30 185 75 100 2018-06-01 比利时 2015 2015 门将

是2018-2019赛季法甲联赛球员名单的一部分,涵盖了巴黎圣日耳曼队的主要球员,球员信息包括姓名、球队、位置、年龄、身高、体重、转会费、合同、国家队信息以及转会记录,这些数据可以帮助球迷和转会市场了解球员的基本情况和价值。

法甲联赛球员名单表格法甲联赛 球员名单表格,
bethash

作者: bethash

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。