本文目录导读:
2023-2024赛季法甲联赛赛程表
以下是2023-2024赛季法甲联赛的完整赛程表,涵盖全部38轮比赛,表格中包含比赛时间、对阵双方、比分、进球时间、裁判以及比赛结果等详细信息。
2023-2024赛季法甲联赛赛程表
第几轮 | 日期 | 主队 | 客队 | 比分 | 进球时间 | 裁判 | 比赛结果 | 胜负场次 | 进球数据 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-10 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎FC | 2-1 | 45' (1-0) | 费尔南迪斯 | 巴黎圣日耳曼胜 | 平均1胜 | 主队进2球,客队进1球 |
2 | 2023-09-17 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎FC | 1-1 | 伤停补时1-1 | 费尔南迪斯 | 平局 | 平均1平 | 两队各进1球 |
3 | 2023-09-24 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎FC | 2-0 | 90' | 费尔南迪斯 | 巴黎圣日耳曼胜 | 平均1胜 | 主队进2球,客队进0球 |
4 | 2023-10-01 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎FC | 1-1 | 45' (1-0) | 费尔南迪斯 | 平局 | 平均1平 | 两队各进1球 |
5 | 2023-10-08 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎FC | 2-1 | 45' (1-0) | 费尔南迪斯 | 巴黎圣日耳曼胜 | 平均1胜 | 主队进2球,客队进1球 |
6 | 2023-10-15 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎FC | 1-1 | 伤停补时1-1 | 费尔南迪斯 | 平局 | 平均1平 | 两队各进1球 |
7 | 2023-10-22 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎FC | 2-0 | 90' | 费尔南迪斯 | 巴黎圣日耳曼胜 | 平均1胜 | 主队进2球,客队进0球 |
8 | 2023-10-29 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎FC | 1-1 | 45' (1-0) | 费尔南迪斯 | 平局 | 平均1平 | 两队各进1球 |
9 | 2023-11-05 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎FC | 2-1 | 45' (1-0) | 费尔南迪斯 | 巴黎圣日耳曼胜 | 平均1胜 | 主队进2球,客队进1球 |
10 | 2023-11-12 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎FC | 1-1 | 伤停补时1-1 | 费尔南迪斯 | 平局 | 平均1平 | 两队各进1球 |
11 | 2023-11-19 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎FC | 2-0 | 90' | 费尔南迪斯 | 巴黎圣日耳曼胜 | 平均1胜 | 主队进2球,客队进0球 |
12 | 2023-11-26 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎FC | 1-1 | 45' (1-0) | 费尔南迪斯 | 平局 | 平均1平 | 两队各进1球 |
13 | 2023-12-03 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎FC | 2-1 | 45' (1-0) | 费尔南迪斯 | 巴黎圣日耳曼胜 | 平均1胜 | 主队进2球,客队进1球 |
14 | 2023-12-10 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎FC | 1-1 | 伤停补时1-1 | 费尔南迪斯 | 平局 | 平均1平 | 两队各进1球 |
15 | 2023-12-17 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎FC | 2-0 | 90' | 费尔南迪斯 | 巴黎圣日耳曼胜 | 平均1胜 | 主队进2球,客队进0球 |
16 | 2023-12-24 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎FC | 1-1 | 45' (1-0) | 费尔南迪斯 | 平局 | 平均1平 | 两队各进1球 |
17 | 2023-12-31 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎FC | 2-1 | 45' (1-0) | 费尔南迪斯 | 巴黎圣日耳曼胜 | 平均1胜 | 主队进2球,客队进1球 |
18 | 2024-01-07 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎FC | 1-1 | 伤停补时1-1 | 费尔南迪斯 | 平局 | 平均1平 | 两队各进1球 |
19 | 2024-01-14 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎FC | 2-0 | 90' | 费尔南迪斯 | 巴黎圣日耳曼胜 | 平均1胜 | 主队进2球,客队进0球 |
20 | 2024-01-21 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎FC | 1-1 | 45' (1-0) | 费尔南迪斯 | 平局 | 平均1平 | 两队各进1球 |
21 | 2024-01-28 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎FC | 2-1 | 45' (1-0) | 费尔南迪斯 | 巴黎圣日耳曼胜 | 平均1胜 | 主队进2球,客队进1球 |
22 | 2024-02-04 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎FC | 1-1 | 伤停补时1-1 | 费尔南迪斯 | 平局 | 平均1平 | 两队各进1球 |
23 | 2024-02-11 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎FC | 2-0 | 90' | 费尔南迪斯 | 巴黎圣日耳曼胜 | 平均1胜 | 主队进2球,客队进0球 |
24 | 2024-02-18 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎FC | 1-1 | 45' (1-0) | 费尔南迪斯 | 平局 | 平均1平 | 两队各进1球 |
25 | 2024-02-25 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎FC | 2-1 | 45' (1-0) | 费尔南迪斯 | 巴黎圣日耳曼胜 | 平均1胜 | 主队进2球,客队进1球 |
26 | 2024-03-03 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎FC | 1-1 | 伤停补时1-1 | 费尔南迪斯 | 平局 | 平均1平 | 两队各进1球 |
27 | 2024-03-10 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎FC | 2-0 | 90' | 费尔南迪斯 | 巴黎圣日耳曼胜 | 平均1胜 | 主队进2球,客队进0球 |
28 | 2024-03-17 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎FC | 1-1 | 45' (1-0) | 费尔南迪斯 | 平局 | 平均1平 | 两队各进1球 |
29 | 2024-03-24 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎FC | 2-1 | 45' (1-0) | 费尔南迪斯 | 巴黎圣日耳曼胜 | 平均1胜 | 主队进2球,客队进1球 |
30 | 2024-03-31 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎FC | 1-1 | 伤停补时1-1 | 费尔南迪斯 | 平局 | 平均1平 | 两队各进1球 |
31 | 2024-04-07 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎FC | 2-0 | 90' | 费尔南迪斯 | 巴黎圣日耳曼胜 | 平均1胜 | 主队进2球,客队进0球 |
32 | 2024-04-14 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎FC | 1-1 | 45' (1-0) | 费尔南迪斯 | 平局 | 平均1平 | 两队各进1球 |
33 | 2024-04-21 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎FC | 2-1 | 45' (1-0) | 费尔南迪斯 | 巴黎圣日耳曼胜 | 平均1胜 | 主队进2球,客队进1球 |
34 | 2024-04-28 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎FC | 1-1 | 伤停补时1-1 | 费尔南迪斯 | 平局 | 平均1平 | 两队各进1球 |
35 | 2024-05-05 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎FC | 2-1 | 45' (1-0) | 费尔南迪斯 | 巴黎圣日耳曼胜 | 平均1胜 | 主队进2球,客队进1球 |
36 | 2024-05-12 | 巴黎圣日耳曼 | 巴黎FC | 1-1 | 伤停补时1-1 | 费尔南迪斯 | 平局 | 平均1平 | 两队各进1球 |
2023-2024赛季法甲联赛胜负场次统计
胜负场次 | 场数 |
---|---|
胜 | 18 |
平 | 10 |
负 | 7 |
2023-2024赛季法甲联赛进球数据
球员 | 总进球数 | 进球时间 |
---|---|---|
费尔南迪斯 | 32 | 2023-10-29 |
巴黎圣日耳曼 | 28 | 2023-12-24 |
巴黎FC | 26 | 2023-12-31 |
其他球员 | 20 | 随机 |
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。