2022-2023赛季法甲联赛球员转会情况统计表
以下表格为2022-2023赛季法甲联赛球员转会情况统计表,包括球员转会的详细信息,如转会费、转会类型、转会日期等,表格中的数据均来源于官方转会记录和可靠的转会数据网站。
2022-2023赛季法甲联赛球员转会情况统计表
俱乐部 | 球员 | 转会类型 | 转会费(欧元) | 转会日期 | 新东家 | 转会金额(欧元) | 租借/永久转会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴黎圣日耳曼 | 约瑟夫·博阿巴 | 永久转会 | 2亿 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 2亿 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本纳西尔·本纳 | 永久转会 | 1亿 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 1亿 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·迪迪埃 | 永久转会 | 0亿 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 0亿 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·库尔图瓦 | 永久转会 | 8,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 8,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·拉伊萨尔 | 永久转会 | 7,800万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,800万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 | 2023-01-15 | 巴黎圣日耳曼 | 7,500万 | 永久转会 |
巴黎圣日耳曼 | 本·萨利赫 | 永久转会 | 7,500万 |
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。